참가범위
종목별 참가범위
종목 | 성별 | 참가범위 |
5km코스 | 남 | 학생부 / 일반부 |
여 | 학생부 / 일반부 | |
10km코스 | 남 | 청년부(45세 이하) 장년부(46세 이상) |
여 | 청년부(45세 이하) 장년부(46세 이상) |
|
하프코스 | 남 | 40대미만(39세까지) 40대(40~49세) 50대(50~59세) 60세이상 |
여 | 청년부(45세 이하) 장년부(46세 이상) |
제한사항
▶ 연령은 년단위로 계산함(1월~12월생 출생 동일연령)- 1981년생(45세) 이하는 청년부
- 1980년생(46세) 이상은 장년부
- 2006년생 이상은 일반부(학생부 아님)
▶ 대한육상경기연맹 등록 선수는 출전하지 못함
▶ 학생부는 19세 이하(단, 5km)