시상내역 및 시상금
종목별 시상
종목 | 부별 | 시상내역 |
5km 학생부 | 2개부 | 1위∼3위 : 입상컵·상장·부상(시상금) |
5km 일반부 | 2개부 | 1위∼3위 : 입상컵·상장·부상(시상금) |
10km | 4개부 | 1위∼5위 : 입상컵·상장·부상(시상금) |
하프 | 6개부 | 1위∼10위 : 입상컵·상장·부상(시상금) |
단체상 | 10개팀 | 1위~10위 : 입상컵·부상(시상금) |
특별상 | 1명 | 최고령 : 트로피·부상(특산품) ※ ※최연소 시상은 없습니다 |
[단체상 채점 방법]
▶ 30명 이상 신청한 단체(동호회)
▶ 접수자 : 1명당 하프 3점, 10km 2점, 5km 1점
대회 시상금
구분 | 시상내역 (단위 : 만원) |
5km 학생부(남/여) | 1위:7, 2위:5, 3위:3 |
5km 일반부(남/여) | 1위:10, 2위:7, 3위:5 |
10km(4개부) | 1위:20, 2위:15, 3위:10, 4위:7, 5위:5 |
하프(6개부) | 1위:30, 2위:25, 3위:20, 4위:15, 5위:10 6~10위:5 |
단체상(10개팀) | 1위:100, 2위:90, 3위:80, 4위:70, 5위:60 6위:50, 7위:40, 8위:30, 9위:20, 10위:10 |
특별상(2명) | 최고령(남, 여) : 트로피·부상(특산품) |
[입상순위]
-입상은 건타임(골인순)이며 심판부가 최종 결정합니다.
-기록측정(공식기록)은 넷타임으로 합니다.
-측정방식에 따라 순위는 달라질 수 있습니다.
[단체상 채점방법]
-30명 이상 단체의 접수자 1명당 점수가 부여됩니다.
(
하프 : 3점, 10km : 2점, 5km : 1점)
(단, 동점일 경우 참가자 인원수로 결정됩니다.)
※ 입상자는 주민등록증 지참 필수(당일 미소지자 무효)
※ 시상금은 세액공제 후 입금됩니다.